Subaru Vinh là showroom chuyên trưng bày sản phẩm của hãng Subaru nổi tiếng tại Nghệ An. Hãy cùng tìm hiểu những thông tin cơ bản về showroom này và xem thêm một số thông tin cơ bản về Subaru Vinh qua bài viết sau.
1. Những thông tin cơ bản về Subaru Vinh, Nghệ An
Subaru Vinh là đơn vị chuyên trưng bày sản phẩm, bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng chính hãng. Đến với Subaru Vinh, khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời. Bên cạnh đó, nhân viên cũng tư vấn vô cùng nhiệt tình, chuyên nghiệm. Ngoài ra, người mua sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn.
Tư vấn xe mới | 0774.95.38.38 |
Mua bán xe cũ | 0774.95.38.38 |

2. Subaru giá bao nhiêu?
Bảng giá xe ô tô Subaru | (VND) |
Outback Eyesight | 1,828,000,000 |
FORESTER 2.0 i-S EYESIGHT | 1,142,000,000 |
FORESTER 2.0 i-S | 1,053,000,000 |
FORESTER 2.0 i-L | 963,000,000 |
Xem thêm: Bảng giá, đánh giá Cadillac CT5 2022.
3. Mua xe Subaru trả góp tại Subaru Vinh như thế nào?
Khi mua xe Subaru trả góp tại Subaru Vinh, khách hàng sẽ được tư vấn chi tiết các gói vay, gói ưu đãi từ các ngân hàng liên kết trong tỉnh. Tùy theo hồ sơ vay vốn và các các mỗi quan hệ cá nhân mà người mua có thể vay tai các ngân hàng như Ngân hàng Quân đội, Ngân hàng Liên Việt, Ngân hàng BIDV, Vietcombank, TP Bank, VIB, Techcombank…
Ngoài ra, khi mua xe trả góp, khách hàng còn được tư vấn hồ sơ cần chuẩn bị, thời gian vay, năng lực tài chính cần có… Dưới đây là bảng lãi suất tạm tính khi khách vay 700 triệu đồng.
Bảng tính gốc lãi phải trả sau 5 năm | |||||
Số tiền vay | 700,000,000 | ||||
Thời gian vay | 60 | ||||
Lãi suất | 9.0% | ||||
Ngày giải ngân | 1/1/2022 | ||||
Kỳ trả nợ | Gốc còn lại | Gốc | Lãi | Tổng G+L | |
01/01/2022 | 700,000,000 | ||||
01/02/2022 | 1 | 688,333,333 | 11,666,667 | 16,916,667 | |
01/03/2022 | 2 | 676,666,667 | 11,666,667 | 16,829,167 | |
01/04/2022 | 3 | 665,000,000 | 11,666,667 | 16,741,667 | |
01/05/2022 | 4 | 653,333,333 | 11,666,667 | 16,654,167 | |
01/06/2022 | 5 | 641,666,667 | 11,666,667 | 16,566,667 | |
01/07/2022 | 6 | 630,000,000 | 11,666,667 | 16,479,167 | |
01/08/2022 | 7 | 618,333,333 | 11,666,667 | 16,391,667 | |
01/09/2022 | 8 | 606,666,667 | 11,666,667 | 16,304,167 | |
01/10/2022 | 9 | 595,000,000 | 11,666,667 | 16,216,667 | |
01/11/2022 | 10 | 583,333,333 | 11,666,667 | 16,129,167 | |
01/12/2022 | 11 | 571,666,667 | 11,666,667 | 16,041,667 | |
01/01/2023 | 12 | 560,000,000 | 11,666,667 | 15,954,167 | |
01/02/2023 | 13 | 548,333,333 | 11,666,667 | 4,200,000 | 15,866,667 |
01/03/2023 | 14 | 536,666,667 | 11,666,667 | 4,112,500 | 15,779,167 |
01/04/2023 | 15 | 525,000,000 | 11,666,667 | 4,025,000 | 15,691,667 |
01/05/2023 | 16 | 513,333,333 | 11,666,667 | 3,937,500 | 15,604,167 |
01/06/2023 | 17 | 501,666,667 | 11,666,667 | 3,850,000 | 15,516,667 |
01/07/2023 | 18 | 490,000,000 | 11,666,667 | 3,762,500 | 15,429,167 |
01/08/2023 | 19 | 478,333,333 | 11,666,667 | 3,675,000 | 15,341,667 |
01/09/2023 | 20 | 466,666,667 | 11,666,667 | 3,587,500 | 15,254,167 |
01/10/2023 | 21 | 455,000,000 | 11,666,667 | 3,500,000 | 15,166,667 |
01/11/2023 | 22 | 443,333,333 | 11,666,667 | 3,412,500 | 15,079,167 |
01/12/2023 | 23 | 431,666,667 | 11,666,667 | 3,325,000 | 14,991,667 |
01/01/2024 | 24 | 420,000,000 | 11,666,667 | 3,237,500 | 14,904,167 |
01/02/2024 | 25 | 408,333,333 | 11,666,667 | 3,150,000 | 14,816,667 |
01/03/2024 | 26 | 396,666,667 | 11,666,667 | 3,062,500 | 14,729,167 |
01/04/2024 | 27 | 385,000,000 | 11,666,667 | 2,975,000 | 14,641,667 |
01/05/2024 | 28 | 373,333,333 | 11,666,667 | 2,887,500 | 14,554,167 |
01/06/2024 | 29 | 361,666,667 | 11,666,667 | 2,800,000 | 14,466,667 |
01/07/2024 | 30 | 350,000,000 | 11,666,667 | 2,712,500 | 14,379,167 |
01/08/2024 | 31 | 338,333,333 | 11,666,667 | 2,625,000 | 14,291,667 |
01/09/2024 | 32 | 326,666,667 | 11,666,667 | 2,537,500 | 14,204,167 |
01/10/2024 | 33 | 315,000,000 | 11,666,667 | 2,450,000 | 14,116,667 |
01/11/2024 | 34 | 303,333,333 | 11,666,667 | 2,362,500 | 14,029,167 |
01/12/2024 | 35 | 291,666,667 | 11,666,667 | 2,275,000 | 13,941,667 |
01/01/2025 | 36 | 280,000,000 | 11,666,667 | 2,187,500 | 13,854,167 |
01/02/2025 | 37 | 268,333,333 | 11,666,667 | 2,100,000 | 13,766,667 |
01/03/2025 | 38 | 256,666,667 | 11,666,667 | 2,012,500 | 13,679,167 |
01/04/2025 | 39 | 245,000,000 | 11,666,667 | 1,925,000 | 13,591,667 |
01/05/2025 | 40 | 233,333,333 | 11,666,667 | 1,837,500 | 13,504,167 |
01/06/2025 | 41 | 221,666,667 | 11,666,667 | 1,750,000 | 13,416,667 |
01/07/2025 | 42 | 210,000,000 | 11,666,667 | 1,662,500 | 13,329,167 |
01/08/2025 | 43 | 198,333,333 | 11,666,667 | 1,575,000 | 13,241,667 |
01/09/2025 | 44 | 186,666,667 | 11,666,667 | 1,487,500 | 13,154,167 |
01/10/2025 | 45 | 175,000,000 | 11,666,667 | 1,400,000 | 13,066,667 |
01/11/2025 | 46 | 163,333,333 | 11,666,667 | 1,312,500 | 12,979,167 |
01/12/2025 | 47 | 151,666,667 | 11,666,667 | 1,225,000 | 12,891,667 |
01/01/2026 | 48 | 140,000,000 | 11,666,667 | 1,137,500 | 12,804,167 |
01/02/2026 | 49 | 128,333,333 | 11,666,667 | 1,050,000 | 12,716,667 |
01/03/2026 | 50 | 116,666,667 | 11,666,667 | 962,500 | 12,629,167 |
01/04/2026 | 51 | 105,000,000 | 11,666,667 | 875,000 | 12,541,667 |
01/05/2026 | 52 | 93,333,333 | 11,666,667 | 787,500 | 12,454,167 |
01/06/2026 | 53 | 81,666,667 | 11,666,667 | 700,000 | 12,366,667 |
01/07/2026 | 54 | 70,000,000 | 11,666,667 | 612,500 | 12,279,167 |
01/08/2026 | 55 | 58,333,333 | 11,666,667 | 525,000 | 12,191,667 |
01/09/2026 | 56 | 46,666,667 | 11,666,667 | 437,500 | 12,104,167 |
01/10/2026 | 57 | 35,000,000 | 11,666,667 | 350,000 | 12,016,667 |
01/11/2026 | 58 | 23,333,333 | 11,666,667 | 262,500 | 11,929,167 |
01/12/2026 | 59 | 11,666,667 | 11,666,667 | 175,000 | 11,841,667 |
01/01/2027 | 60 | 11,666,667 | 87,500 | 11,754,167 |
4. Chi phí lăn bánh đối với Subaru
Các chi phí lăn bánh | Nghệ An |
Thuế trước bạ | 10% * (Giá niêm yết) |
Biển số | 1.000.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000đ/ 1 năm |
Phí đăng kiểm | 340.000đ |
Bảo hiểm tnds 5 chỗ/ 7 chỗ | 482.000đ / 875.000đ |
Bảo hiểm thân vỏ | 1.2% – 1.5% * (Giá trị hóa đơn) |

5. Đăng ký lái thử & sửa chữa tại Subaru Vinh
Hiện tại, Subaru Vinh đang có nhiều chương trình lái xe thường niên tại tất cả các huyện và thành phố. Vì vậy, bạn có thể đăng ký lái thử tất cả các dòng xe tại đại lý Subaru hoặc ở quán cà phê nơi mình sống. Ngoài ra, khách hàng còn có thể đăng ký thêm một số dịch vụ khác như:
- Đăng ký bảo dưỡng, sửa chữa.
- Đăng ký làm bảo hiểm vật chất.
Xem thêm: Bảng giá, đánh giá Cadillac CT4 2022.
6.Những loại xe hiện đang bán ở Subaru Vinh
Hiện tại, Subaru có nhiều loại xe khác nhau. Mỗi dòng xe sẽ có thiết kế khác nhau, phù hợp với sở thích của từng người. Dưới đây là thông số kỹ thuật của từng dòng xe Subaru.
Subaru Outback
Subaru Outback có thiết kế mạnh mẽ, không gian nội thất rộng rãi, thoải mái, đem đến nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng.
Thông số Outback | |
Kích thước tổng thể (mm) | 4.820 x 1.840 x 1.605 |
Trục dài cơ sở (mm) | 2.745 |
Tự trọng (Kg) | 1.621 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 213 |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m) | 5,5 |
Lốp xe | 225 / 60 R18 |
Loại động cơ | Động cơ Boxer, máy xăng, DOHC, 4 xy-lanh nằm ngang đối xứng (H4), phun xăng đa điểm |
Dung tích xy lanh (cc) | 2.498 |
Công suất cực đại (PS / rpm) | 175 / 5.800 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm / rpm) | 235 / 4.000 |
Thể tích thùng chứa nhiên liệu (L) | 60 |
Subaru Forester
Subaru Forester có khả năng vận hành êm ái, động cơ mạnh mẽ. Nhiều người đánh giá rằng đây chính là mẫu SUV trên tầng các dòng SUV tầm trung Nhật và Mỹ đang bán tại thị trường Việt Nam.
Thông số Forester | |
Kích thước Dài /Rộng /Cao (mm) | 4.625 / 1.815 / 1.715 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.67 |
Tự trọng (Kg) | 1.533 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 220 |
Lốp xe | 225 / 60 R17 |
Loại động cơ | Động cơ Boxer, máy xăng, DOHC, 4 xy-lanh nằm ngang đối xứng (H4), phun nhiên liệu trực tiếp |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.995 |
Công suất cực đại (PS / rpm) | 156 / 6.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm / rpm) | 196 / 6.000 |
Dung tích bình xăng (L) | 65 |
Subaru Ascent
Thông số Subaru Ascent | |
Kích thước tổng thể DxRxC | 4900 x 1900 x 1700 mm |
Chiều dài cơ sở | 2800 mm |
Tự trọng | 1.950 kg |
Động cơ | Tăng áp Boxer 4 xi-lanh 2.4L |
Dung tích công tác | 2.4L |
Công suất tối đa | 260 mã lực |
Mô men xoắn cực đại | 375 Nm |
Tăng tốc 0-96km/h | 7.3 giây |
Hộp số | Vô cấp AVT |
Hệ dẫn động | 4 bánh toàn thời gian AWD |
Khoảng sáng gầm xe | 200 mm |
Cỡ mâm | 18 inch tiêu chuẩn, tùy chọn 20 inch |
Như vậy, bài viết trên đã chia sẻ những thông tin cơ bản về Subaru Vinh, Nghệ An. Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp bạn có thêm nhiều thông tin thú vị. Chúc các bạn mua được chiếc xe ưng ý, phù hợp với mình.